|
|
Die 'Ewige Bestenliste'
|
| Rang | Punkte | Nick |
| 1 | 550 | plex |
| 2 | 371 | mugg91 |
| 3 | 320 | Dresi |
| 4 | 203 | Mandalayon |
| 5 | 168 | drake |
| 6 | 187 | Dr_Mario |
| 7 | 157 | Erkan |
| 8 | 145 | Blitzratte |
| 9 | 97 | The-Kenny |
| 10 | 86 | Bob |
| 10 | 86 | tommiboy |
| 11 | 76 | sebby |
| 12 | 62 | zeero00 |
| 13 | 56 | KennyRie |
| 14 | 46 | Rubinho |
| 15 | 40 | epifire |
| 16 | 36 | MisterMario |
| 16 | 36 | touch |
| 17 | 29 | zero |
| 18 | 28 | pawel |
| 19 | 18 | HT |
| 19 | 18 | Tarlah |
| 19 | 18 | zoro |
| 20 | 17 | kubat |
| 20 | 17 | Mineo |
| 20 | 17 | squish2 |
| 21 | 15 | Webba |
| 22 | 14 | Plaseno |
| 22 | 14 | supermariofan |
| 22 | 14 | Zicu |
| 23 | 13 | Michael_Stipe |
| 24 | 12 | Dan_Solo |
| 25 | 10 | abol |
| 25 | 10 | reddragon1991 |
| 26 | 9 | Lumpi |
| 26 | 9 | ToastPsycho |
| 26 | 9 | Vedora |
| 26 | 9 | xxXTobiXxx |
| 27 | 8 | makaveli |
| 27 | 8 | MichaelS |
| 28 | 7 | metalnarf |
| 29 | 6 | neo449 |
| 30 | 5 | Dotur |
| 30 | 5 | gamefreak |
| 30 | 5 | Pyrofreak |
| 30 | 5 | Unco |
| 31 | 4 | Boesewicht |
| 31 | 4 | SolidusDave |
| 31 | 4 | Vulnus |
| 32 | 3 | agony |
| 32 | 3 | Grizzly |
| 32 | 3 | Laubkerl |
| 32 | 3 | Morku |
| 32 | 3 | Stollentroll941 |
| 32 | 3 | turbo-Tobi |
| 33 | 2 | Alf789 |
| 33 | 2 | ChaozZBubi |
| 33 | 2 | Marcus |
| 33 | 2 | massaker_joe |
| 33 | 2 | MJS14 |
| 33 | 2 | nEaKk |
| 33 | 2 | Nobody |
| 33 | 2 | Shippo |
| 33 | 2 | SeB |
| 33 | 2 | vodka-bull |
| 33 | 2 | Zeschitz |
| 33 | 2 | zierli |
| 34 | 1 | Alea |
| 34 | 1 | Alysa |
| 34 | 1 | CIoud |
| 34 | 1 | elefantsau |
| 34 | 1 | Faust |
| 34 | 1 | Goldeneye |
| 34 | 1 | Schmalzlogge |
| 34 | 1 | Shiggy |
| 34 | 1 | SSJJosef |
| 34 | 1 | Todeslunatic |
| 34 | 1 | vg-quiz |
|  |
Quiz vom 26. März 20093 Runden à 41 Fragen & 1 Runde à 21 Fragen
|
| Rang | Punkte | Nick |
| 1 | 38 | mugg91 |
| 2 | 34 | Dr_Mario |
| 3 | 26 | KennyRie |
| 4 | 9 | Lumpi |
| 4 | 9 | zero |
| 5 | 8 | Dresi |
| 6 | 7 | Erkan |
| 7 | 5 | gamefreak |
| 8 | 2 | webba |
| 9 | 1 | Schmalzlogge |
|  |
|
|
|